Collaborator

Open Buy Orders

Item Price Quantity min. QL max. QL Expiration Date Created

Open Sell Orders

Item Price Quantity QL Expiration Date Created
Nano Crystal (Ultimate Force Field) 500m 1 189 2025-09-29UTC22:55:31+00:00 2025-09-04UTC07:51:31+00:00
Nano Crystal (Supervisor-Grade Administrator-Droid) 500m 1 136 2025-09-29UTC22:54:30+00:00 2025-09-02UTC21:17:30+00:00
Nano Crystal (Perfected Warmachine) 500m 1 172 2025-09-29UTC22:56:20+00:00 2025-09-03UTC01:31:21+00:00
Nano Crystal (Flawed Warbot) 500m 1 146 2025-09-29UTC22:57:31+00:00 2025-09-03UTC04:15:31+00:00
Nano Crystal (Perfected Guardbot) 500m 1 119 2025-09-29UTC22:58:10+00:00 2025-09-03UTC04:16:11+00:00
Nano Crystal (Basic Administrator) 500m 1 139 2025-09-29UTC22:56:10+00:00 2025-09-03UTC04:22:11+00:00
Nano Crystal (Advanced Protective Field) 500m 1 139 2025-09-29UTC22:58:30+00:00 2025-09-03UTC04:38:31+00:00
Nano Crystal (Allure of Servitude) 500m 1 136 2025-09-29UTC22:57:10+00:00 2025-09-03UTC06:02:11+00:00
Nano Crystal (Intricate Repairs) 500m 1 156 2025-09-29UTC22:57:21+00:00 2025-09-03UTC08:31:21+00:00
Nano Crystal (Sympathetic Reactive Field) 500m 1 159 2025-09-29UTC22:59:10+00:00 2025-09-03UTC12:19:11+00:00
Nano Crystal (Feeble Warbot) 500m 1 129 2025-09-29UTC22:57:50+00:00 2025-09-03UTC14:29:50+00:00
Nano Crystal (Lesser Warbot) 500m 1 136 2025-09-29UTC22:57:30+00:00 2025-09-03UTC14:50:30+00:00
Nano Crystal (Retaliatory Barrier) 500m 1 132 2025-09-29UTC22:55:21+00:00 2025-09-03UTC16:56:21+00:00
Nano Crystal (Demotivational Speech: Surge in the System) 500m 1 126 2025-09-29UTC22:59:52+00:00 2025-09-03UTC17:39:52+00:00
Nano Crystal (Patchwork Warmachine) 500m 1 159 2025-09-29UTC22:55:00+00:00 2025-09-03UTC19:14:01+00:00
Nano Crystal (Anima of Pure Malevolence) 500m 1 212 2025-09-29UTC23:04:00+00:00 2025-09-03UTC19:46:01+00:00