Abilities NCU - Type 3F (6/6) AUNO
QL 1 - 199
| Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|
| Average Price | Last 7 Days | Average Price | Last 7 Days |
| 1.6b |
+43%
|
2.6b |
0%
|
Price History
Open Buy Orders
| Price | Quantity | min. QL | max. QL | Buyer | Expiration Date | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,000,000 | 100 | 225 | 300 | Versatille | 2026-07-27UTC20:35:27+00:00 | 2026-06-03UTC01:31:28+00:00 |
| 880,000,000 | 20 | 300 | 300 | Lordoflights | 2026-08-15UTC20:48:25+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:26+00:00 |
| 900,000,000 | 10 | 240 | 300 | Lordoflights | 2026-08-15UTC20:44:32+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:33+00:00 |
| 484,000,000 | 100 | 1 | 300 | Joefarm | 2026-08-15UTC02:48:32+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:33+00:00 |
| 4,000,000,000 | 6 | 225 | 225 | Aaargh | 2026-08-01UTC23:24:23+00:00 | 2026-06-06UTC23:38:23+00:00 |
| 4,000,000,000 | 6 | 225 | 225 | Aaargh | 2026-08-01UTC23:24:25+00:00 | 2026-06-06UTC23:38:26+00:00 |
| 4,000,000,000 | 6 | 225 | 225 | Aaargh | 2026-08-01UTC23:24:27+00:00 | 2026-06-06UTC23:38:28+00:00 |
| 750,000,000 | 17 | 1 | 300 | Coldweyland | 2026-08-01UTC18:58:25+00:00 | 2026-06-06UTC23:38:26+00:00 |
| 750,000,000 | 17 | 1 | 300 | Coldweyland | 2026-08-01UTC18:58:23+00:00 | 2026-06-06UTC23:38:23+00:00 |
| 750,000,000 | 17 | 1 | 300 | Coldweyland | 2026-08-01UTC18:58:27+00:00 | 2026-06-06UTC23:38:28+00:00 |
| 484,000,000 | 100 | 1 | 300 | Joefarm | 2026-08-15UTC02:48:25+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:26+00:00 |
| 1,600,000,000 | 6 | 250 | 280 | Diriboom | 2026-08-17UTC18:16:27+00:00 | 2026-06-23UTC12:21:27+00:00 |
| 1,000,000,000 | 3 | 1 | 225 | Caliineczka | 2026-07-12UTC21:42:25+00:00 | 2026-06-29UTC04:54:25+00:00 |
| 1,600,000,000 | 6 | 250 | 280 | Diriboom | 2026-08-17UTC18:16:32+00:00 | 2026-06-23UTC05:17:32+00:00 |
| 880,000,000 | 20 | 300 | 300 | Lordoflights | 2026-08-15UTC20:48:32+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:33+00:00 |
| 1,000,000,000 | 3 | 1 | 225 | Caliineczka | 2026-07-12UTC21:42:12+00:00 | 2026-06-29UTC08:52:13+00:00 |
| 1,000,000,000 | 3 | 1 | 225 | Caliineczka | 2026-07-12UTC21:42:23+00:00 | 2026-06-29UTC04:54:24+00:00 |
| 900,000,000 | 10 | 240 | 300 | Lordoflights | 2026-08-15UTC20:44:25+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:26+00:00 |
| 1,000,000,000 | 3 | 1 | 225 | Caliineczka | 2026-07-12UTC21:42:32+00:00 | 2026-06-29UTC00:56:33+00:00 |
| 238,000,000 | 100 | 225 | 300 | Versatille | 2026-07-27UTC20:35:32+00:00 | 2026-06-02UTC00:55:33+00:00 |
| 238,000,000 | 100 | 225 | 300 | Versatille | 2026-07-27UTC20:35:23+00:00 | 2026-06-02UTC07:39:23+00:00 |
| 484,000,000 | 100 | 1 | 300 | Joefarm | 2026-08-15UTC02:48:23+00:00 | 2026-06-20UTC15:50:24+00:00 |
| 238,000,000 | 100 | 225 | 300 | Versatille | 2026-07-27UTC20:35:12+00:00 | 2026-06-01UTC22:41:13+00:00 |
| 700,000,000 | 1 | 250 | 253 | Wranglertis | 2026-07-11UTC16:53:25+00:00 | 2026-06-03UTC01:31:25+00:00 |
| 600,000,000 | 6 | 250 | 300 | Enfoarbite | 2026-07-13UTC17:16:25+00:00 | 2026-06-03UTC01:31:25+00:00 |
| 238,000,000 | 100 | 225 | 300 | Versatille | 2026-07-27UTC20:35:25+00:00 | 2026-06-03UTC01:31:25+00:00 |
| 700,000,000 | 1 | 250 | 253 | Wranglertis | 2026-07-11UTC16:53:12+00:00 | 2026-05-25UTC09:29:12+00:00 |
| 600,000,000 | 6 | 250 | 300 | Enfoarbite | 2026-07-13UTC17:16:12+00:00 | 2026-05-25UTC09:29:12+00:00 |
| 700,000,000 | 1 | 250 | 253 | Wranglertis | 2026-07-11UTC16:53:27+00:00 | 2026-06-03UTC01:31:28+00:00 |
| 600,000,000 | 6 | 250 | 300 | Enfoarbite | 2026-07-13UTC17:16:27+00:00 | 2026-06-03UTC01:31:28+00:00 |
Open Sell Orders
| Price | Quantity | QL | Seller | Expiration Date | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,850,000,000 | 1 | 300 | Lordoflights | 2026-08-15UTC20:46:25+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:26+00:00 |
| 3,850,000,000 | 3 | 300 | Lordoflights | 2026-08-15UTC20:47:25+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:26+00:00 |
| 3,850,000,000 | 1 | 300 | Lordoflights | 2026-08-15UTC20:46:32+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:33+00:00 |
| 3,850,000,000 | 3 | 300 | Lordoflights | 2026-08-15UTC20:47:32+00:00 | 2026-06-21UTC01:49:33+00:00 |
| 3,850,000,000 | 1 | 300 | Lordoflights | 2026-08-15UTC20:46:12+00:00 | 2026-06-21UTC18:40:13+00:00 |